このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(11/6号)

注目トピックス 日本株

○雲上抜け銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1301> 極洋 260 259.25 259.5
<1956> NDS 314 308.75 301
<2204> 中村屋 429 427 423
<2211> 不二家 199 198.75 197
<2612> かどや油 2625 2611.75 2613
<2674> ハードオフ 904 896.75 879
<2685> アダストリアH 2313 2161 2310
<2815> アリアケ 2562 2439.25 2537
<2922> なとり 1144 1138.25 1119
<3064> MonotaRO 2935 2797.5 2913.5
<3098> ココカラファイン 2871 2822.5 2800.5
<3151> バイタルKSK 952 943.5 892.5
<3204> トーア紡 78 77.5 75
<4097> 高圧ガス 597 589.25 590.5
<4100> 戸田工 410 402.5 379
<4212> 積水樹脂 1535 1517 1478.5
<4246> DNC 2993 2969.25 2661.5
<4275> カーリットHD 584 579 556
<4295> フェイス 1054 1027.75 1025
<4452> 花王 4372 4322 4291
<4471> 三洋化 709 687 703
<4531> 有機薬 263 259.75 253.5
<4550> 日水薬 1279 1274.75 1244
<4569> キョーリンHD 2406 2372.75 2276.5
<4812> ISID 1284 1189 1272
<4914> 高砂香料 542 539.5 530.5
<5332> TOTO 1311 1255.75 1292.5
<6718> アイホン 1952 1936.75 1866
<6875> メガチップス 1472 1468.25 1443
<6920> レーザーテック 1280 1276.5 1158.5
<6929> 日セラミ 1664 1634.75 1660
<6995> 東海理化 2263 2247.5 2193
<6996> ニチコン 836 800.25 766.5
<7294> ヨロズ 1994 1830.5 1943.5
<7466> SPK 1947 1943.75 1925
<7506> ハウスローゼ 1392 1385.25 1385
<7518> ネットワン 663 657 655.5
<7550> ゼンショーHD 1008 1006.75 971
<7607> 進和 1314 1302.75 1297
<7615> 京都友禅 1010 1008.5 1007.5
<7723> 愛知時計 319 318 317
<7734> 理計器 1121 1119.75 1090.5
<7775> 大研医器 2290 2211.5 2192
<7817> パラベッド 3230 3143.75 3160
<7916> 光村印 264 262.25 260
<7952> 河合楽器 2084 2081 2025
<7999> MUTOHHD 538 536.25 519.5
<8032> 紙パル商 335 332 329
<8035> 東エレク 7300 7267.25 6890
<8043> スターゼン 340 337 319.5
<8081> カナデン 800 786 774.5
<8086> ニプロ 921 918.75 905
<8098> 稲畑産 1082 1070.5 1012.5
<8182> いなげや 1178 1158.75 1119
<8274> 東武ストア 283 279 281
<8283> PALTAC 1375 1361.5 1361
<8338> 筑波銀行 380 379.25 364.5
<8729> ソニーFH 1765 1742.25 1710
<9024> 西武ホールディ 2240 2228 2220
<9070> トナミHD 250 242.75 239
<9075> 福山運 572 564.5 570.5
<9101> 日本郵船 303 299.25 294
<9370> 郵船ロジ 1196 1166.75 1166.5
<9511> 沖縄電力 3480 3430 3402.5
<9533> 邦ガス 623 613.5 599
<9607> AOI Pro 720 719.25 702
<9616> 共立メンテ 4805 4525 4602.5
<9682> DTS 2338 2249.25 2153.5

○雲下抜け銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1802> 大林組 756 757.25 763
<1827> ナカノフドー 362 386 384
<1914> 日基礎 396 397.75 400
<2398> ツクイ 977 1052.75 1011.5
<3050> DCM 733 746 738
<3834> 朝日ネット 512 521.5 512.5
<4506> 大日住薬 1318 1393.25 1319.5
<4755> 楽天 1281 1288.25 1318.5
<4922> コーセー 4150 4525 4352.5
<4996> クミアイ化 673 679.5 678.5
<5196> 鬼怒ゴム 476 481.75 517
<5210> 日山村硝 168 174.25 170.5
<5367> ニッカトー 404 410 406
<5401> 新日鉄住金 298 299 304.5
<5563> 新日本電工 278 278.75 297.5
<5949> ユニプレス 2072 2144 2244
<6287> サトーHD 2829 2997.5 2832.5
<6362> 石井鉄 246 256 249.5
<6383> ダイフク 1271 1286 1324
<6470> 大豊工業 1147 1208.25 1165
<6707> サンケン電 859 898.5 862
<6958> 日本CMK 269 285 277.5
<7245> 大同メタル 1331 1365.75 1341.5
<7280> ミツバ 1783 1861.25 1785
<7447> ナガイレーベ 2056 2071 2072
<7512> イオン北海 660 665.25 663.5
<7823> アートネイチャー 1481 1486.75 1527.5
<8393> 宮崎銀 339 340 339.5
<8713> フィデアHD 224 231.5 225
<8870> 住友販売 2620 2636 2845.5
<8920> 東祥 2201 2297.5 2211
<9449> GMO 971 985.25 1069.5
<9672> 東競馬 325 329.5 326.5
<9731> 白洋舎 242 244.75 242.5
<9746> TKC 2153 2211 2160.5
<9883> 富士エレク 1318 1359.25 1331.5



<KO>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
ブロードバンドセキュリティ
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る