このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

相対的に堅調な動き、売買代金も膨らむ

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2668.09  +7.11 /出来高 1億3475万株/売買代金 731億円
J-Stock Index 2459.06 +16.48


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は続伸、J-Stock Indexは反発となった。値上がり数は380、値下がり数は230、変わらずは82。JASDAQ平均は買い先行後にもみ合いとなったが、引けにかけてやや上げ幅を広げた。1部上場の主力大型株に利食い売り圧力が強まる中、テーマ関連の一角などに短期資金が向かう格好になる。売買代金は7月22日以来の高水準に膨らんだ。
 個別では、FVC<8462>が大賑わい、投資先のZMP<7316>仮条件決定で関心が向かった。アズジェント<4288>はイスラエル社セキュリティ製品の取り扱い開始でストップ高。アスコット<3264>はカジノ関連として急伸。フジプレアム<4237>が続伸で、ユビテック<6662>、ウェッジHD<2388>なども強い動きに。半面、インターライフ<1418>、ピクセルCZ<2743>などカジノ関連が軟化、アストマックス<7162>も信用規制実施で売られる。ジェイテック<2479>が反落で、NJ−HD<9421>、Nuts<7612>などは続落。
JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>、ハーモニック<6324>などがしっかり。一方、ユビキタス<3858>、クルーズ<2138>などさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4288|アズジェント     |   627|   100|    18.98|
2| 4235|第一化成       |  1046|   150|    16.74|
3| 8462|フューチャーVC  |  2640|   334|    14.48|
4| 3020|アプライド      |  1756|   221|    14.40|
5| 3264|アスコット      |   725|   90|    14.17|
6| 6662|ユビテック      |   530|   58|    12.29|
7| 2388|ウェッジHD     |  1112|   103|    10.21|
8| 3940|ノムラシステム   |  1400|   116|     9.03|
9| 2134|サンキャピタル   |   100|    8|     8.70|
10| 4556|カイノス       |   620|   47|     8.20|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 1418|インターライフ   |   358|   -65|   -15.37|
2| 2391|プラネット      |  2023|  -203|    -9.12|
3| 2743|ピクセル       |   820|   -82|    -9.09|
4| 9421|エヌジェイHD   |  3285|  -295|    -8.24|
5| 7169|ニュートンFC   |  1326|   -91|    -6.42|
6| 2479|ジェイテック     |   324|   -22|    -6.36|
7| 7836|アビックス      |   151|   -10|    -6.21|
8| 2176|イナリサーチ     |   732|   -45|    -5.79|
9| 3851|日本一S       |   702|   -40|    -5.39|
10| 3777|ジオネクスト     |   37|   -2|    -5.13|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 2388|ウェッジHD     |  1112|   103|    10.21|
2| 7777|3Dマトリックス  |   662|   26|     4.09|
3| 8739|スパークスG     |   226|    8|     3.67|
4| 6677|エスケーエレク   |   895|   26|     2.99|
5| 3758|アエリア       |  1404|   40|     2.93|
6| 7575|日本ライフL     |  2585|   70|     2.78|
7| 9908|日電計         |  1247|   33|     2.72|
8| 3221|ヨシックス      |  1324|   35|     2.72|
9| 6324|ハーモニック     |  3015|   79|     2.69|
10| 7419|ノジマ         |  1337|   29|     2.22|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3625|テックファーム   |  1841|   -71|    -3.71|
2| 2138|クルーズ       |  2511|   -69|    -2.67|
3| 2706|ブロッコリー     |   713|   -19|    -2.60|
4| 6736|サン電子       |   725|   -18|    -2.42|
5| 4763|クリーク&リバ   |   718|   -13|    -1.78|
6| 6634|ネクス         |   500|   -9|    -1.77|
7| 2191|テラ          |   604|   -10|    -1.63|
8| 6871|マイクロニクス   |  1007|   -11|    -1.08|
9| 3807|フィスコ       |   276|   -3|    -1.08|
10| 7716|ナカニシ       |  4200|   -45|    -1.06|


<KS>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る