このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大証比95円高の14355円

注目トピックス 日本株

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.26円換算)で、トヨタ自<7203>、ソフトバンク<9984>、京セラ<6971>が軟調。半面、ホンダ<7267>、三井住友<8316>、NTT<9432>が小じっかりなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大証比95円高の14355円。

25日の米国株式相場は、ダウ平均が91.19ドル高の16367.88、ナスダックが7.88ポイント高の4234.27で取引を終了した。欧州株が上昇した流れを受け朝方は買いが先行した。3月消費者信頼感指数が予想を上回り、住宅関連指数も概ね予想通りとなったものの、一時下落に転じる場面もあった。しかしながら前日に下落の目立ったバイオ関連やハイテク関連銘柄を見直す動きが広がり、引けにかけて再び上げ幅を拡大する展開となった。

ドル・円は102円49銭まで上昇後、102円20銭へ反落し102円26銭で引けた。プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁のタカ派発言を受けたドル買いに上昇後、強弱まちまちの米国経済指標やフィッシャー米ダラス連銀総裁の発言「FRBは回復が軌道に乗っていることを確実にするまでゼロ金利を維持」を受けてドル買いが後退し伸び悩んだ。ユーロ・円は、141円54銭から140円70銭のレンジで上下。

NY原油は反落(NYMEX原油5月限終値:99.19 ↓0.41)。ヒューストンでの船舶衝突事故で閉鎖されていた原油輸送水路の航行が再開されたことや、日本時間26日夜発表が予定される米エネルギー情報局(EIA)の週報(週次石油在庫統計)での原油在庫増予想などから、売りが優勢となり、前日終値(99.60ドル)を下回って引けた。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(25日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7988>ニフコ 27.95ドル 2858円 (+58円) +2.07%
<8252>丸井 17.58ドル 899円 (+17円) +1.93%
<6839>船井電機 2.01ドル 1028円 (+19円) +1.88%
<6857>アドバンテ 10.67ドル 1091円 (+20円) +1.87%
<2503>キリン 13.20ドル 1350円 (+23円) +1.73%

■ADR下落率上位銘柄(25日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6971>京セラ 44.10ドル 4510円 (-89円) -1.94%
<6753>シャープ 2.81ドル 287円 (-4円) -1.37%
<5631>日製鋼 8.71ドル 445円 (-5円) -1.11%
<6460>セガサミーHD 5.34ドル 2184円 (-23円) -1.04%
<8411>みずほFG 3.92ドル 200円 (-2円) -0.99%

■その他ADR銘柄(25日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 166.39ドル 1702円 (+8円)
<1928>積水ハウス 11.67ドル 1193円 (-4円)
<2503>キリン 13.20ドル 1350円 (+23円)
<2802>味の素 13.91ドル 1422円 (+4円)
<3402>東レ 67.57ドル 691円 (+4円)
<3407>旭化成 13.54ドル 692円 (-3円)
<4452>花王 34.82ドル 3561円 (+12円)
<4901>富士フイルム 26.35ドル 2694円 (-5円)
<4911>資生堂 18.34ドル 1875円 (-3円)
<5108>ブリヂストン 17.12ドル 3501円 (-6円)
<5201>旭硝子 5.59ドル 572円 (-5円)
<5401>日鉄住金 26.04ドル 266円 (-2円)
<6301>コマツ 20.08ドル 2053円 (-5円)
<6503>三菱電 22.16ドル 1133円 (-5円)
<6586>マキタ 51.63ドル 5280円 (+20円)
<6594>日電産 29.34ドル 12001円 (+6円)
<6702>富士通 27.81ドル 569円 (-1円)
<6758>ソニー 18.25ドル 1866円 (+29円)
<6902>デンソー 23.70ドル 4847円 (+4円)
<6971>京セラ 44.10ドル 4510円 (-89円)
<6988>日東電 23.57ドル 4821円 (+10円)
<7201>日産自 17.45ドル 892円 (+2円)
<7202>いすゞ 57.32ドル 586円 (-1円)
<7203>トヨタ 108.46ドル 5546円 (-14円)
<7205>日野自 140.35ドル 1435円 (-4円)
<7267>ホンダ 34.65ドル 3543円 (+23円)
<7270>富士重 50.84ドル 2599円 (-6円)
<7733>オリンパス 31.60ドル 3231円 (+16円)
<7741>HOYA 30.00ドル 3068円 (-3円)
<7751>キヤノン 30.07ドル 3075円 (+11円)
<7752>リコー 55.76ドル 1140円 (-5円)
<7974>任天堂 14.33ドル 11723円 (+13円)
<8001>伊藤忠 23.59ドル 1206円 (-4円)
<8031>三井物 277.75ドル 1420円 (-3円)
<8053>住友商 12.51ドル 1279円 (+1円)
<8058>三菱商 36.75ドル 1879円 (-6円)
<8267>イオン 10.82ドル 1106円 (-8円)
<8306>三菱UFJ 5.34ドル 546円 (+5円)
<8309>三井トラスト 4.38ドル 448円 (-1円)
<8316>三井住友 8.31ドル 4249円 (+16円)
<8411>みずほFG 3.92ドル 200円 (-2円)
<8591>オリックス 66.86ドル 1367円 (-4円)
<8604>野村HD 6.26ドル 640円 (-5円)
<8766>東京海上HD 28.89ドル 2954円 (+7円)
<8802>菱地所 22.59ドル 2310円 (+7円)
<9432>NTT 26.80ドル 5481円 (+37円)
<9437>NTTドコモ 15.49ドル 1584円 (-4円)
<9735>セコム 14.11ドル 5772円 (-20円)
<9983>ファーストリテ 35.14ドル 35934円 (+9円)
<9984>ソフトバンク 39.38ドル 8054円 (-34円)



<KO>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
検索エンジン登録パック+A
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る