一目均衡表・雲抜け銘柄一覧【週足】(4/21号)
[14/04/21]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1417> ミライトHD 907 862.75 827
<1812> 鹿島 391 378.75 321.5
<1827> ナカノフドー 234 230 227.5
<1847> イチケン 175 173.75 172.5
<1860> 戸田建 340 327.75 283.5
<1898> 世紀東急 123 117.5 107.5
<1929> 日特建 377 369.5 345
<1939> 四電工 355 346 321.5
<1952> 新日空調 617 597.25 534
<1961> 三機工 621 607.75 535.5
<1963> 日揮 3577 3490.5 3123
<2131> アコーディア 1231 1126.25 887.5
<2175> SMS 1961 1918.75 1703
<2290> 米久 811 788.75 810
<2433> 博報堂DY 769 720.5 638
<2594> キーコーヒー 1564 1550.25 1561.5
<2692> 伊藤忠食 3420 3362.5 3355
<2811> カゴメ 1729 1681.25 1719
<2874> ヨコレイ 814 810 722
<2915> ケンコーマヨ 874 863.5 837
<3036> アルコニックス 2039 2023 1750
<3107> ダイワボHD 172 171 171.5
<3201> ニッケ 756 754.5 706.5
<3398> クスリのアオキ 6770 6722.5 5942.5
<3580> 小松精 506 498.75 448
<3636> 三菱総研 2098 2074.25 1923
<3861> 王子HD 444 433 364
<3865> 北越紀州 486 460.75 470.5
<3941> レンゴー 527 522.25 466
<4041> 日曹達 580 559 479.5
<4044> セ硝子 334 323.25 295.5
<4045> 東亜合成 430 424.75 396
<4112> 保土谷 203 199.5 193
<4116> 大日精 435 423.75 400
<4151> 協和キリン 1150 1074 1027
<4186> 東応化 2348 2243.75 2067.5
<4187> 大有機化 442 435.25 414.5
<4202> ダイセル 857 844 690.5
<4216> 旭有機 224 220.5 215
<4358> TYO 164 163.25 154.5
<4362> 日精化 634 624.25 600
<4471> 三洋化 646 645.75 563.5
<4521> 科研薬 1721 1567 1549
<4536> 参天薬 4655 4642.5 4167.5
<4577> ダイト 1471 1412 1399
<4651> サニックス 1234 1182.75 977.5
<4661> OLC 15750 15420 13520
<4665> ダスキン 1889 1874.75 1754
<4743> アイティフォー 427 426.75 413.5
<4755> 楽天 1324 1285 1075.5
<4826> CIJ 409 404.75 398.5
<4839> WOWOW 3425 3380 2890
<4992> 北興化 340 318 319
<4996> クミアイ化 681 651.25 567.5
<5019> 出光興産 2168 2083.5 1978.5
<5020> JX 516 513 497
<5186> ニッタ 2094 2027.5 1777.5
<5214> 日電硝子 542 531.75 526
<5269> 日コンクリ 426 403 397.5
<5541> 大平金 478 440.5 445.5
<5801> 古河電工 242 237 233.5
<5819> カナレ電気 1494 1489.5 1448
<5821> 平河ヒューテ 784 770.75 778
<5942> 日フイルコン 415 411 405.5
<5981> 東京綱 154 153.25 134
<6136> OSG 1686 1610.25 1356.5
<6282> オイレス工 2279 2152.25 1901
<6302> 住友重 454 449 391.5
<6349> 小森 1296 1295.25 966.5
<6358> 酒井重 347 345.25 318.5
<6418> 日金銭 1823 1766.5 1509.5
<6485> 前澤給装 1315 1280.25 1234.5
<6581> 日立工 793 788.75 750
<6622> ダイヘン 401 388 347.5
<6652> IDEC 922 896 804.5
<6676> メルコ 1571 1405.5 1518
<6718> アイホン 1678 1616.75 1462
<6767> ミツミ 709 707.5 619.5
<6768> タムラ製 249 247.5 224
<6788> 日本トリム 5840 5701.75 4529
<6800> ヨコオ 531 514.5 477
<6806> ヒロセ電 14570 14212.5 12065
<6810> 日立マクセル 1887 1869 1869
<6815> ユニデン 244 243.5 241.5
<6855> 電子材料 425 390.25 417.5
<6856> 堀場製 3560 3556.25 3102.5
<6869> シスメックス 3180 3132.5 2626
<6905> コーセル 1185 1184.25 1171.5
<6962> 大真空 399 393.5 345.5
<7013> IHI 413 396.75 308
<7205> 日野自動車 1491 1427.5 1172.5
<7230> 日信工業 1920 1887.75 1664.5
<7238> 曙ブレーキ 505 473.75 451.5
<7241> フタバ 470 444.75 444.5
<7276> 小糸製 1967 1888.5 1567.5
<7294> ヨロズ 1948 1870.75 1560
<7482> シモジマ 1012 986.75 942
<7701> 島津製 880 878 735
<7723> 愛知時計 288 287.25 281
<7862> トッパンフォ 938 907.75 846
<7925> 前沢化成 1050 1022 969
<7942> JSP 1551 1541 1352.5
<7962> キングジム 729 713 727
<7984> コクヨ 747 728.25 704
<7999> MUTOHHD 459 450 365
<8014> 蝶理 1125 1093.75 1019
<8015> 豊田通商 2635 2606.5 2441
<8075> 神鋼商 201 200.25 179
<8084> 菱電商 704 664.75 593.5
<8111> ゴルドウイン 505 480.5 502
<8125> ワキタ 1179 1121.25 956
<8142> トーホー 355 351.75 343.5
<8150> 三信電気 654 639.75 638.5
<8155> 三益半導 932 909.75 864
<8160> 木曽路 1865 1837.25 1796
<8233> 高島屋 955 950.5 832.5
<8344> 山形銀 427 423 416.5
<8349> 東北銀 147 146.75 145.5
<8350> みちのく銀 214 204.25 201
<8397> 沖縄銀行 4230 4116.25 4147.5
<8439> TC−Leas 2941 2910.75 2481
<8521> 長野銀 180 175.5 169
<8545> 関西ア銀 125 118.5 123.5
<8593> 三菱Uリース 518 510 489
<8616> 東海東京 821 776.5 612.5
<8692> だいこう 656 642.5 558.5
<8710> Citi 4890 4878.75 4001.5
<8729> ソニーFH 1683 1672.75 1491.5
<9003> 相鉄HD 366 362 330.5
<9044> 南海電鉄 389 375.25 386
<9066> 日新 291 276.75 246.5
<9076> セイノーHD 987 952.25 779.5
<9381> エーアイテイー 747 727.5 587
<9413> テレ東HD 1611 1598.75 1353
<9432> NTT 5385 5195 4605
<9437> NTTドコモ 1579 1562 1394.5
<9536> 西部ガス 238 237.5 224.5
<9735> セコム 5957 5731.25 5120
<9739> NSW 440 431.5 411
<9831> ヤマダ電機 383 336.25 378
<9856> ケーユーHD 1141 1139.5 951
<9928> ミロク情報 400 397.5 390
<9930> 北沢産業 183 176.25 179.5
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1712> ダイセキS 1568 1740.5 1574
<2651> ローソン 6680 7527.5 6750
<3349> コスモス薬品 10440 12017.5 10595
<4676> フジHD 1693 1984.75 1716
<5612> 鋳鉄管 226 230.25 227.5
<6938> 双信電機 358 381.5 361
<KO>










SEO関連




