一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(8/12号)
[14/08/12]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1333> マルハニチロ 1639 1630.5 1578
<1808> 長谷工 823 804.25 741
<1811> 銭高組 286 284.5 273
<1826> 佐田建 119 115.25 114.5
<1868> 三井ホーム 484 481.75 474.5
<1916> 日成ビルド 307 296.5 266
<1919> ヤマダSXL 116 115 113
<1921> 巴 432 421.75 427.5
<1930> 北陸電工 519 507 479.5
<1941> 中電工 1549 1546.25 1521
<2215> 第一パン 123 122.25 119
<2220> 亀田製菓 3220 3218.75 3110
<2270> 雪印メグ 1367 1312 1344.5
<2331> ALSOK 2521 2480.5 2366.5
<2501> サッポロHD 440 419 429
<2502> アサヒ 3167 3112.25 2998.5
<2602> 日清オイリオ 365 363.75 353.5
<2660> キリン堂 690 685 671
<2692> 伊藤忠食 3560 3547.5 3480
<2737> トーメンデバ 1778 1771.75 1738
<2802> 味の素 1648 1600.25 1562.5
<3064> MonotaRO 2742 2718 2484.5
<3106> クラボウ 184 182.25 178
<3110> 日東紡 422 416 406
<3151> バイタルKSK 809 808.75 772.5
<3204> トーア紡 73 71.75 71
<3405> クラレ 1303 1289.5 1232
<3512> フエルト 468 467.5 457
<3514> 日バイリーン 576 565 543.5
<3521> エコナックHD 48 47.25 46
<3577> 東海染 121 120.5 117.5
<3636> 三菱総研 2374 2369.75 2267.5
<3639> ボルテージ 1452 1371.25 1354.5
<3756> 豆蔵HD 569 559 506
<3844> コムチュア 1876 1858.75 1777.5
<4022> ラサ工 143 142.75 136
<4028> 石原産 92 87.5 90
<4041> 日曹達 552 537.75 551.5
<4047> 関電化 255 253.75 246
<4078> 堺化学 320 314 308
<4098> チタン工 238 233 221
<4203> 住友ベーク 405 395.75 383
<4204> 積水化 1189 1171 1113
<4216> 旭有機 217 215.5 210.5
<4307> NRI 3335 3281.25 3198
<4337> ぴあ 1793 1791.5 1745.5
<4362> 日精化 690 674.75 650.5
<4539> ケミファ 495 479.5 469
<4547> キッセイ薬 2441 2399 2310
<4549> 栄研化 1750 1735.75 1683.5
<4568> 第一三共 1855 1842.5 1781
<4611> 大日塗料 158 157.5 153.5
<4633> サカタインクス 935 923.5 888
<4666> パーク24 1882 1873.25 1868.5
<4674> クレスコ 1279 1243.5 1155.5
<4676> フジHD 1752 1709 1654.5
<4678> 秀英 324 319.25 317.5
<4725> CACHD 1209 1178.75 1087.5
<4732> USS 1737 1726.75 1621
<4746> 東計電算 1441 1418.75 1378.5
<4755> 楽天 1336 1321.25 1275
<4799> アグレックス 1086 1077 1047.5
<4848> フルキャストHD 462 422.5 392
<4912> ライオン 604 593.25 582.5
<4919> ミルボン 3440 3433.75 3377.5
<4926> シーボン 2280 2273.5 2228
<4967> 小林製薬 6620 6505 6575
<4994> 大成ラミック 2670 2666.75 2584.5
<5013> ユシロ化 1287 1255.25 1170.5
<5019> 出光興産 2227 2194.5 2149.5
<5101> 浜ゴム 921 904.5 905.5
<5337> ダントーHD 122 120.75 119
<5363> TYK 204 200.5 195
<5367> ニッカトー 406 402.25 401
<5451> 淀川鋼 442 438.5 426
<5482> 愛知鋼 403 402.75 395.5
<5714> DOWA 950 949.75 900.5
<5803> フジクラ 495 490.5 467.5
<5805> 昭電線HD 104 103 100
<5932> 三協立山 2066 2036.75 1996
<5976> ネツレン 751 740.75 713.5
<6118> アイダ 999 996.5 958.5
<6268> ナブテスコ 2314 2274.5 2209
<6273> SMC 27960 27358.75 26135
<6305> 日立建機 2026 1998.5 1943
<6309> 巴工業 1689 1684.75 1644
<6340> 渋谷工業 3090 3087 2996.5
<6345> アイチコーポ 467 465.75 448
<6369> トーヨーカネツ 262 260.75 254
<6370> 栗田工 2323 2313.5 2248.5
<6371> 椿本チ 842 840.75 789.5
<6381> アネスト岩田 699 692 642
<6417> SANKYO 3945 3886.25 3940
<6457> グローリー 3330 3232.5 3008
<6459> 大和冷 713 705 682
<6460> セガサミーHD 2002 1991.25 1961
<6462> リケン 465 446.75 425
<6471> 日精工 1378 1319.5 1209.5
<6473> ジェイテクト 1699 1696.25 1600.5
<6481> THK 2430 2425.5 2265.5
<6490> 日ピラ工 833 827.75 774
<6513> オリジン 345 335.25 317
<6581> 日立工 866 864 830.5
<6640> 第一精工 1725 1717 1639
<6703> OKI 225 222 209.5
<6768> タムラ製 399 385.25 325.5
<6798> SMK 437 430 407
<6844> 新電元 576 566.5 494.5
<6848> 東亜ディーケー 525 522.75 499
<6856> 堀場製 3630 3597.5 3417.5
<6860> パナSUNX 494 480 464.5
<6861> キーエンス 44320 43661.25 40922.5
<6920> レーザーテック 1147 1049.5 1033.5
<6927> ヘリオステクノ 318 314 304.5
<6971> 京セラ 4882 4839.75 4746.5
<7013> IHI 462 460.25 428.5
<7105> ニチユ三菱 682 663 676
<7150> 島根銀行 1319 1310.5 1302.5
<7201> 日産自 981 969 936.5
<7224> 新明和 922 887.25 904.5
<7262> ダイハツ 1788 1787 1761
<7269> スズキ 3312 3272.75 2995.5
<7305> 新家工 157 155.75 155
<7438> コンドーテック 713 704.5 692.5
<7480> スズデン 632 629.5 613.5
<7517> 黒田電気 1585 1545.75 1579.5
<7532> ドンキホーテH 5730 5582.5 5660
<7594> マルカキカイ 1374 1369.5 1352.5
<7721> 東京計器 268 259 252.5
<7751> キヤノン 3359 3348 3299.5
<7819> SHO−BI 423 420 414.5
<7856> 萩原工業 1531 1523.25 1477.5
<7912> 大日印 1061 1047.5 992
<7981> タカラスタン 894 873.75 814.5
<7990> グローブライ 128 127.5 123
<7994> 岡村製 888 879.25 859.5
<7999> MUTOHHD 523 497.25 475
<8001> 伊藤忠 1293 1292 1241
<8002> 丸紅 733 729.25 708
<8074> ユアサ商 214 212.25 204
<8075> 神鋼商 246 242.25 226
<8091> ニチモウ 178 176 174.5
<8137> サンワテクノス 1003 993 933.5
<8153> モスフード 2223 2188 2118.5
<8163> サトRS 844 842 820
<8170> アデランス 1578 1568.75 1435.5
<8179> ロイヤルHD 1679 1678.75 1608.5
<8229> CFS 526 522.5 496.5
<8410> セブン銀行 409 407.75 393
<8425> 興銀リース 2642 2623 2509.5
<8541> 愛媛銀 242 237.25 230
<8544> 京葉銀 507 502 474
<8558> 東和銀 98 97.75 95.5
<8818> 京阪神ビ 555 545.5 533.5
<9001> 東武 526 523.75 506.5
<9072> 日梱包 1800 1756 1759
<9301> 三菱倉 1516 1513.5 1469
<9364> 上組 946 938.5 938.5
<9368> キムラユニテ 949 942 930.5
<9474> ゼンリン 1154 1141.5 1095
<9532> 大ガス 421 420 401
<9672> 東競馬 315 314.75 287
<9735> セコム 6443 6259.75 6121
<9755> 応用地質 1716 1638.25 1538
<9760> 進学会 380 376 369.5
<9883> 富士エレク 1307 1296 1267.5
<9930> 北沢産業 184 181.25 175.5
<9982> タキヒヨー 419 418.75 414
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1882> 東亜道 388 419.5 443
<1909> 日本ドライケミ 2192 2266 2211
<2169> CDS 1007 1048.5 1022
<2183> リニカル 924 969 929
<2681> ゲオHD 845 861 880
<3156> UKCHD 1572 1602 1590
<3436> SUMCO 821 903.75 845
<4064> カーバイド 247 282.25 253.5
<5105> 洋ゴム 1678 1762.25 1709
<5195> バンドー化 380 412.75 395
<6298> ワイエイシイ 602 654.5 627
<6383> ダイフク 1264 1416.5 1321
<6706> 電気興 610 648 616.5
<6707> サンケン電 808 848.5 811
<6718> アイホン 1825 1954.75 1863
<6804> ホシデン 541 621 560
<7239> タチエス 1534 1732.25 1648.5
<7294> ヨロズ 1878 2089.5 1990.5
<7762> シチズンHD 742 798.25 775
<8634> JPM 5490 5867.5 5695
<9861> 吉野家HD 1341 1390.75 1342.5
<KO>










SEO関連




