一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(1/20号)
[15/01/20]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1332> 日水 382 381.5 356
<1417> ミライトHD 1298 1289 1255
<1803> 清水建 803 802.75 795
<2004> 昭和産 471 465 439
<2398> ツクイ 1012 972.25 1005
<2676> 高千穂交 1035 1031 1025
<3655> ブレインパッド 1279 1232.25 1277.5
<3676> HUG 1996 1943.5 1953.5
<3770> ザッパラス 604 587.5 592
<4358> TYO 179 178 173.5
<4403> 日油 741 739.75 697
<4540> ツムラ 2668 2651 2510.5
<4577> ダイト 1998 1943.25 1991
<4631> DIC 275 273.75 255
<4684> オービック 3820 3778.75 3727.5
<4951> エステー 1011 1008.75 995
<5471> 大同特鋼 447 434.5 418
<5711> 三菱マ 372 368 351
<5958> 三洋工 207 205 206.5
<6282> オイレス工 2077 2060.75 2054.5
<6298> ワイエイシイ 645 637.25 630.5
<6315> TOWA 710 705.5 659
<6498> キッツ 538 492 505.5
<6750> エレコム 2517 2514.25 2419.5
<7294> ヨロズ 2107 2036.25 1941.5
<7911> 凸版 760 756.5 735.5
<7914> 共同印 381 377.75 376.5
<8005> スクロール 279 277.75 274.5
<8012> 長瀬産 1421 1410.75 1360
<8130> サンゲツ 2955 2919.75 2863.5
<8131> ミツウロコGH 542 538.75 529
<8150> 三信電気 813 806.5 774
<8251> パルコ 961 946.75 913.5
<9001> 東武 535 532.5 531.5
<9074> 日石輸 230 229.25 227
<9370> 郵船ロジ 1302 1284.5 1191.5
<9432> NTT 6600 6494.5 6561.5
<9504> 中国電力 1528 1525 1439.5
<9505> 北陸電力 1538 1527.5 1446
<9532> 大ガス 455 449.25 431
<9722> 藤田観 375 367 358.5
<9832> オートバクス 1670 1665.25 1655
<9856> ケーユーHD 612 611.25 589
<9919> 関西スーパ 795 784.75 791
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1983> 東芝プラ 1783 1817.25 1784
<2461> ファンコミ 1172 1310 1204.5
<2501> サッポロHD 474 520 478.5
<2726> パル 3035 3124.25 3061
<3501> 住江織 297 302.75 303.5
<3864> 三菱紙 86 87.25 86.5
<4678> 秀英 308 315.5 308.5
<4709> ID 920 921 944
<5815> 沖電線 311 333.25 317.5
<6141> DMG森精機 1367 1480.75 1380
<6363> 酉島製 845 847.25 865
<6371> 椿本チ 912 972.25 915
<6645> オムロン 5030 5433.75 5040
<6816> アルパイン 1856 1985 1864
<6848> 東亜ディーケー 577 578.25 580.5
<6849> 日本光電 5710 6090 5780
<6859> エスペック 1042 1107.75 1044.5
<6997> 日ケミコン 336 361.75 341.5
<7259> アイシン精 4030 4203.75 4055
<7271> 安永 582 583.5 598.5
<7601> ポプラ 554 594.75 586.5
<7917> 藤森工業 3175 3342.25 3182.5
<8125> ワキタ 1109 1129.5 1112
<8282> ケーズHD 2919 2963.25 3083
<8542> トマト銀 172 178.75 172.5
<8617> 光世証 232 246.5 233
<8622> 水戸証券 407 437 409
<9052> 山陽電 444 444.75 448.5
<9358> 宇徳 543 605.25 546.5
<KO>









SEO関連




