ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比65円高の20245円
[15/05/22]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル121.03円換算)でキヤノン<7751>、住友電<5802>、ホンダ<7267>が小安い。反面、みずほ<8411>、ソフトバンク<9984>、日本電産<6594>が小じっかりなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円高の20245円。
21日の米国株式相場は、ダウ平均が0.34ドル高の18285.74、ナスダックが19.05ポイント高の5090.79で取引を終了した。朝方は小幅下落して始まったものの、4月景気先行指数が予想を大きく上振れたことをきっかけに上昇に転じた。NY原油先物相場が一時3%強上昇したことも手伝い終日堅調推移となった。S&P500指数は過去最高値を更新。
ドル・円は、121円26銭から120円94銭まで下落し、121円05銭で引けた。この日発表された米国の経済指標で、先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したが、4週移動平均が15年ぶりの低水準を記録したことが注目され、ドル買いが先行。その後、4月景気先行指数が上振れで上昇したが、4月中古住宅販売件数が予想に反して減少し、5月フィラデルフィア連銀景況指数も予想外に低下。米国債利回りが低下に向かったことで、ドル売りが優勢になった。ユーロ・円は134円98銭から134円47銭まで下落した。
NY原油は続伸(NYMEX原油7月限終値:60.72 ↑1.74)。59.68ドルから60.94ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5208> 有沢製 4.47ドル 1082円 (24円) +2.27%
<8303> 新生銀 4.13ドル 250円 (5円) +2.04%
<5406> 神戸鋼 9.3ドル 225円 (2円) +0.9%
<8411> みずほFG 4.15ドル 251円 (2.2円) +0.88%
<6460> セガサミーHD 3.71ドル 1796円 (15円) +0.84%
■ADR下落率上位銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8572> アコム 7.96ドル 385円 (-21円) -5.17%
<6753> シャープ 1.32ドル 160円 (-5円) -3.03%
<9997> ベルーナ 4.73ドル 572円 (-17円) -2.89%
<8252> 丸井 25.1ドル 1519円 (-25円) -1.62%
<7751> キヤノン 35.45ドル 4291円 (-47.5円) -1.09%
■その他ADR銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 24.03ドル 2908円 (3円)
<1928> 積水ハウス 16.88ドル 2043円 (7.5円)
<2503> キリン 14.66ドル 1774円 (-6円)
<2802> 味の素 21.25ドル 2572円 (-4円)
<3402> 東レ 84.78ドル 1026円 (1円)
<3407> 旭化成 18.29ドル 1107円 (-1円)
<4452> 花王 48.55ドル 5876円 (5円)
<4523> エーザイ 66.96ドル 8104円 (-12円)
<4901> 富士フイルム 38.93ドル 4712円 (10.5円)
<5108> ブリヂストン 19.85ドル 4805円 (6.5円)
<5401> 日鉄住金 26.41ドル 320円 (0.6円)
<5802> 住友電 15.57ドル 1884円 (-13円)
<6301> コマツ 21.05ドル 2548円 (1.5円)
<6503> 三菱電 27.39ドル 1657円 (1.5円)
<6594> 日電産 18.75ドル 9077円 (59円)
<6645> オムロン 44.58ドル 5396円 (-4円)
<6702> 富士通 27.63ドル 669円 (-0.4円)
<6758> ソニー 31.81ドル 3850円 (-3.5円)
<6762> TDK 77.03ドル 9323円 (23円)
<6902> デンソー 26.24ドル 6352円 (-8円)
<6971> 京セラ 54.9ドル 6645円 (13円)
<6988> 日東電 36.98ドル 8951円 (25円)
<7201> 日産自 20.83ドル 1261円 (-2円)
<7202> いすゞ 13.69ドル 1657円 (1円)
<7203> トヨタ 139.44ドル 8438円 (15円)
<7267> ホンダ 34.14ドル 4132円 (-23円)
<7270> 富士重 73.18ドル 4428円 (-9円)
<7733> オリンパス 35.16ドル 4255円 (0円)
<7741> HOYA 39.88ドル 4827円 (0円)
<7751> キヤノン 35.45ドル 4291円 (-47.5円)
<7974> 任天堂 22.31ドル 21601円 (-29円)
<8001> 伊藤忠 26.73ドル 1618円 (0.5円)
<8002> 丸紅 59.17ドル 716円 (0.4円)
<8031> 三井物 283.31ドル 1714円 (3.5円)
<8053> 住友商 12.15ドル 1471円 (8円)
<8058> 三菱商 45.27ドル 2740円 (3円)
<8267> イオン 13.21ドル 1599円 (-0.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.5ドル 908円 (1.2円)
<8309> 三井トラスト 4.65ドル 563円 (0.7円)
<8316> 三井住友 8.99ドル 5440円 (35円)
<8411> みずほFG 4.15ドル 251円 (2.2円)
<8591> オリックス 79.06ドル 1914円 (9.5円)
<8604> 野村HD 6.78ドル 821円 (2.2円)
<8766> 東京海上HD 40.81ドル 4939円 (17円)
<8802> 菱地所 22.55ドル 2729円 (4.5円)
<9432> NTT 35.93ドル 8697円 (27円)
<9437> NTTドコモ 18.53ドル 2243円 (3.5円)
<9735> セコム 17.64ドル 8540円 (-3円)
<9983> ファーストリテイ 41.35ドル 50046円 (-54円)
<9984> ソフトバンク 30.05ドル 7274円 (59円)
<HK>
21日の米国株式相場は、ダウ平均が0.34ドル高の18285.74、ナスダックが19.05ポイント高の5090.79で取引を終了した。朝方は小幅下落して始まったものの、4月景気先行指数が予想を大きく上振れたことをきっかけに上昇に転じた。NY原油先物相場が一時3%強上昇したことも手伝い終日堅調推移となった。S&P500指数は過去最高値を更新。
ドル・円は、121円26銭から120円94銭まで下落し、121円05銭で引けた。この日発表された米国の経済指標で、先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したが、4週移動平均が15年ぶりの低水準を記録したことが注目され、ドル買いが先行。その後、4月景気先行指数が上振れで上昇したが、4月中古住宅販売件数が予想に反して減少し、5月フィラデルフィア連銀景況指数も予想外に低下。米国債利回りが低下に向かったことで、ドル売りが優勢になった。ユーロ・円は134円98銭から134円47銭まで下落した。
NY原油は続伸(NYMEX原油7月限終値:60.72 ↑1.74)。59.68ドルから60.94ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5208> 有沢製 4.47ドル 1082円 (24円) +2.27%
<8303> 新生銀 4.13ドル 250円 (5円) +2.04%
<5406> 神戸鋼 9.3ドル 225円 (2円) +0.9%
<8411> みずほFG 4.15ドル 251円 (2.2円) +0.88%
<6460> セガサミーHD 3.71ドル 1796円 (15円) +0.84%
■ADR下落率上位銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8572> アコム 7.96ドル 385円 (-21円) -5.17%
<6753> シャープ 1.32ドル 160円 (-5円) -3.03%
<9997> ベルーナ 4.73ドル 572円 (-17円) -2.89%
<8252> 丸井 25.1ドル 1519円 (-25円) -1.62%
<7751> キヤノン 35.45ドル 4291円 (-47.5円) -1.09%
■その他ADR銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 24.03ドル 2908円 (3円)
<1928> 積水ハウス 16.88ドル 2043円 (7.5円)
<2503> キリン 14.66ドル 1774円 (-6円)
<2802> 味の素 21.25ドル 2572円 (-4円)
<3402> 東レ 84.78ドル 1026円 (1円)
<3407> 旭化成 18.29ドル 1107円 (-1円)
<4452> 花王 48.55ドル 5876円 (5円)
<4523> エーザイ 66.96ドル 8104円 (-12円)
<4901> 富士フイルム 38.93ドル 4712円 (10.5円)
<5108> ブリヂストン 19.85ドル 4805円 (6.5円)
<5401> 日鉄住金 26.41ドル 320円 (0.6円)
<5802> 住友電 15.57ドル 1884円 (-13円)
<6301> コマツ 21.05ドル 2548円 (1.5円)
<6503> 三菱電 27.39ドル 1657円 (1.5円)
<6594> 日電産 18.75ドル 9077円 (59円)
<6645> オムロン 44.58ドル 5396円 (-4円)
<6702> 富士通 27.63ドル 669円 (-0.4円)
<6758> ソニー 31.81ドル 3850円 (-3.5円)
<6762> TDK 77.03ドル 9323円 (23円)
<6902> デンソー 26.24ドル 6352円 (-8円)
<6971> 京セラ 54.9ドル 6645円 (13円)
<6988> 日東電 36.98ドル 8951円 (25円)
<7201> 日産自 20.83ドル 1261円 (-2円)
<7202> いすゞ 13.69ドル 1657円 (1円)
<7203> トヨタ 139.44ドル 8438円 (15円)
<7267> ホンダ 34.14ドル 4132円 (-23円)
<7270> 富士重 73.18ドル 4428円 (-9円)
<7733> オリンパス 35.16ドル 4255円 (0円)
<7741> HOYA 39.88ドル 4827円 (0円)
<7751> キヤノン 35.45ドル 4291円 (-47.5円)
<7974> 任天堂 22.31ドル 21601円 (-29円)
<8001> 伊藤忠 26.73ドル 1618円 (0.5円)
<8002> 丸紅 59.17ドル 716円 (0.4円)
<8031> 三井物 283.31ドル 1714円 (3.5円)
<8053> 住友商 12.15ドル 1471円 (8円)
<8058> 三菱商 45.27ドル 2740円 (3円)
<8267> イオン 13.21ドル 1599円 (-0.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.5ドル 908円 (1.2円)
<8309> 三井トラスト 4.65ドル 563円 (0.7円)
<8316> 三井住友 8.99ドル 5440円 (35円)
<8411> みずほFG 4.15ドル 251円 (2.2円)
<8591> オリックス 79.06ドル 1914円 (9.5円)
<8604> 野村HD 6.78ドル 821円 (2.2円)
<8766> 東京海上HD 40.81ドル 4939円 (17円)
<8802> 菱地所 22.55ドル 2729円 (4.5円)
<9432> NTT 35.93ドル 8697円 (27円)
<9437> NTTドコモ 18.53ドル 2243円 (3.5円)
<9735> セコム 17.64ドル 8540円 (-3円)
<9983> ファーストリテイ 41.35ドル 50046円 (-54円)
<9984> ソフトバンク 30.05ドル 7274円 (59円)
<HK>










SEO関連




