このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

TOCOM 先物相場表一覧(2011年01月27日 確定)

2011年01月27日

東京工業品取引所

<先物相場表一覧(確定)>

■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    3,540   3,574   3,520   3,562   +31   19
2011/04    3,537   3,567   3,522   3,558   +33   34
2011/06    3,535   3,564   3,525   3,554   +31   1,590
2011/08    3,536   3,580   3,515   3,556   +30   2,461
2011/10    3,537   3,573   3,519   3,560   +31   3,081
2011/12    3,538   3,574   3,520   3,562   +30  31,141

■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    72.6   72.6   72.4   72.5   +1.7   12
2011/04    72.3   72.9   72.3   72.9   +2.6   2
2011/06    72.6   72.6   72.6   72.6   +2.3   1
2011/08    73.3   73.9   73.0   73.2   +1.8   7
2011/10    70.9   74.1   70.9   73.2   +1.9   71
2011/12    71.2   73.6   70.6   73.0   +1.8   1,090

■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    4,740   4,794   4,740   4,779   +67   96
2011/04    4,724   4,814   4,724   4,791   +79   111
2011/06    4,747   4,805   4,747   4,782   +69   34
2011/08    4,725   4,793   4,725   4,776   +64   53
2011/10    4,736   4,827   4,734   4,800   +66   1,032
2011/12    4,779   4,851   4,765   4,826   +68   9,329

■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02      -     -     -   2,137   +61   0
2011/04      -     -     -   2,140   +72   0
2011/06      -     -     -   2,140   +68   0
2011/08    2,111   2,111   2,110   2,110   +46   2
2011/10    2,107   2,157   2,107   2,146   +81   39
2011/12    2,090   2,160   2,085   2,149   +76   444

■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高

■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/02    476.7   480.0   474.5   479.7   +12.7   15
2011/03    475.0   485.0   472.3   478.9   +9.6   324
2011/04    469.3   482.7   469.3   475.5   +9.5   267
2011/05    465.2   480.7   465.2   472.4   +9.6   1,436
2011/06    463.9   477.9   462.8   470.3   +10.2  10,590
2011/07    460.5   474.8   459.4   467.3   +10.1  19,233

■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/03   63,550  64,740  63,550  64,410   +860   201
2011/04   62,400  63,430  62,230  63,130   +900   343
2011/05   60,410  61,470  60,410  61,140   +940   345
2011/06   59,890  61,020  59,890  60,700   +910   344
2011/07   59,990  61,070  59,910  60,710   +920   1,961
2011/08   59,960  61,180  59,960  60,890   +950   1,540

■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/03   58,600  59,320  58,600  59,120   +790   277
2011/04   60,210  61,210  60,030  60,920   +910   262
2011/05   60,280  61,430  60,280  61,090   +940   351
2011/06   60,180  61,450  60,180  61,090   +910   638
2011/07   60,320  61,600  60,320  61,270   +950   3,353
2011/08   60,310  61,580  60,310  61,350  +1,050   3,482

■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2011/01   48,110  48,110  48,110  48,120   +170   4
2011/02   47,560  48,590  47,560  48,590  +1,240   29
2011/03   47,700  48,810  47,700  48,650  +1,160   87
2011/04   47,590  48,860  47,590  48,770  +1,180   71
2011/05   47,760  48,930  47,760  48,870  +1,210   399
2011/06   47,770  49,030  47,770  48,980  +1,220   2,512

【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
共同通信PRワイヤー リリースへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
サイト買取
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る