TOCOM 先物相場表一覧(2011年03月15日 確定)
[11/03/15]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年03月15日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,745 3,748 3,689 3,724 -39 121
2011/06 3,766 3,766 3,688 3,725 -35 693
2011/08 3,769 3,769 3,692 3,721 -42 1,214
2011/10 3,772 3,772 3,693 3,726 -40 3,906
2011/12 3,775 3,776 3,694 3,729 -39 12,678
2012/02 3,778 3,780 3,698 3,732 -39 51,757
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 93.2 94.3 92.2 93.3 +0.3 15
2011/06 91.3 91.3 91.3 91.3 -1.7 1
2011/08 93.6 93.6 92.9 92.9 -0.9 2
2011/10 93.0 93.0 89.8 91.5 -0.5 35
2011/12 93.1 93.1 89.8 92.0 -0.3 396
2012/02 91.7 93.6 89.9 92.1 -0.1 1,936
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,569 4,619 4,466 4,534 -56 240
2011/06 4,600 4,628 4,480 4,534 -57 73
2011/08 4,559 4,620 4,469 4,531 -56 214
2011/10 4,611 4,630 4,473 4,542 -61 667
2011/12 4,604 4,656 4,493 4,556 -64 4,817
2012/02 4,628 4,680 4,506 4,570 -68 27,809
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 1,941 1,953 1,880 1,903 -62 14
2011/06 1,965 1,966 1,965 1,966 -4 2
2011/08 1,950 1,968 1,886 1,902 -83 85
2011/10 1,949 1,966 1,844 1,901 -79 37
2011/12 1,995 1,995 1,884 1,903 -67 204
2012/02 1,990 2,000 1,834 1,902 -82 704
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 392.0 399.0 361.0 361.0 -44.0 90
2011/04 373.4 373.4 345.0 356.5 -21.9 235
2011/05 355.0 368.0 346.0 355.2 -29.8 611
2011/06 348.5 372.9 340.4 354.6 -23.9 1,143
2011/07 337.6 370.8 337.6 354.3 -33.3 4,505
2011/08 335.0 369.5 335.0 353.0 -31.1 29,371
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 72,000 72,980 70,820 71,600 -1,220 322
2011/05 71,400 72,000 68,280 70,360 -1,600 174
2011/06 71,380 71,700 68,030 69,680 -1,720 366
2011/07 71,150 71,420 67,980 69,700 -1,650 656
2011/08 71,200 71,710 67,890 69,670 -1,610 1,226
2011/09 71,100 71,970 67,850 69,670 -1,540 5,476
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 73,990 73,990 69,020 70,370 -2,080 324
2011/05 70,510 71,000 66,350 67,890 -2,560 231
2011/06 67,870 69,100 65,010 66,260 -2,610 1,489
2011/07 67,790 68,450 64,450 65,420 -2,640 1,904
2011/08 67,800 68,200 63,900 65,080 -2,570 3,018
2011/09 66,690 67,490 63,130 64,520 -2,500 17,698
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 55,900 56,090 55,000 55,050 -720 90
2011/04 54,520 55,360 53,670 54,430 -730 54
2011/05 54,850 55,500 53,700 54,330 -670 300
2011/06 54,700 55,400 53,590 54,180 -720 210
2011/07 54,850 55,350 53,460 54,100 -750 1,200
2011/08 54,680 55,320 53,400 54,170 -520 7,136
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,745 3,748 3,689 3,724 -39 121
2011/06 3,766 3,766 3,688 3,725 -35 693
2011/08 3,769 3,769 3,692 3,721 -42 1,214
2011/10 3,772 3,772 3,693 3,726 -40 3,906
2011/12 3,775 3,776 3,694 3,729 -39 12,678
2012/02 3,778 3,780 3,698 3,732 -39 51,757
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 93.2 94.3 92.2 93.3 +0.3 15
2011/06 91.3 91.3 91.3 91.3 -1.7 1
2011/08 93.6 93.6 92.9 92.9 -0.9 2
2011/10 93.0 93.0 89.8 91.5 -0.5 35
2011/12 93.1 93.1 89.8 92.0 -0.3 396
2012/02 91.7 93.6 89.9 92.1 -0.1 1,936
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,569 4,619 4,466 4,534 -56 240
2011/06 4,600 4,628 4,480 4,534 -57 73
2011/08 4,559 4,620 4,469 4,531 -56 214
2011/10 4,611 4,630 4,473 4,542 -61 667
2011/12 4,604 4,656 4,493 4,556 -64 4,817
2012/02 4,628 4,680 4,506 4,570 -68 27,809
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 1,941 1,953 1,880 1,903 -62 14
2011/06 1,965 1,966 1,965 1,966 -4 2
2011/08 1,950 1,968 1,886 1,902 -83 85
2011/10 1,949 1,966 1,844 1,901 -79 37
2011/12 1,995 1,995 1,884 1,903 -67 204
2012/02 1,990 2,000 1,834 1,902 -82 704
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 392.0 399.0 361.0 361.0 -44.0 90
2011/04 373.4 373.4 345.0 356.5 -21.9 235
2011/05 355.0 368.0 346.0 355.2 -29.8 611
2011/06 348.5 372.9 340.4 354.6 -23.9 1,143
2011/07 337.6 370.8 337.6 354.3 -33.3 4,505
2011/08 335.0 369.5 335.0 353.0 -31.1 29,371
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 72,000 72,980 70,820 71,600 -1,220 322
2011/05 71,400 72,000 68,280 70,360 -1,600 174
2011/06 71,380 71,700 68,030 69,680 -1,720 366
2011/07 71,150 71,420 67,980 69,700 -1,650 656
2011/08 71,200 71,710 67,890 69,670 -1,610 1,226
2011/09 71,100 71,970 67,850 69,670 -1,540 5,476
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 73,990 73,990 69,020 70,370 -2,080 324
2011/05 70,510 71,000 66,350 67,890 -2,560 231
2011/06 67,870 69,100 65,010 66,260 -2,610 1,489
2011/07 67,790 68,450 64,450 65,420 -2,640 1,904
2011/08 67,800 68,200 63,900 65,080 -2,570 3,018
2011/09 66,690 67,490 63,130 64,520 -2,500 17,698
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 55,900 56,090 55,000 55,050 -720 90
2011/04 54,520 55,360 53,670 54,430 -730 54
2011/05 54,850 55,500 53,700 54,330 -670 300
2011/06 54,700 55,400 53,590 54,180 -720 210
2011/07 54,850 55,350 53,460 54,100 -750 1,200
2011/08 54,680 55,320 53,400 54,170 -520 7,136
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。










SEO関連




